xm外汇平台经常有赠金活动
| 交易商名称 | XM | 最低入金 | 100$ | 
|---|---|---|---|
| 所属国家 | 塞浦路斯 | 最大杠杆 | 1:1000 | 
| 经纪商模式 | STP+ECN | 交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 | 
| 监管机构 | ASIC+FSC | 爆仓比例 | 20% | 
| 成立时间 | 2009年 | 平台点差 | 0.8点差起/无手续费 | 
| 平台软件 | MT4,MT5,XM WebTrader | 出入金方式 | 银联/USDT/SKRILL | 
| 交易品种 | 外汇,贵金属,指数,原油等 | 服务器区时 | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 | 

说明:只有0点差账户才是英国监管账户,0点差账户手续费是变化的,根据汇率变化,比如交易一手欧美,需要手续费10EUR, 交易1手美日,需要10美元手续费。 我们统一返佣为 4.5美元每手(90%)。
| 账户名称 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | 黄金 | 交易手续费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准账户 | 20 | 23 | 15 | 23 | 43 | 外汇0,黄金0,原油0 | 
| ECN账户 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 外汇0,黄金0,原油0 | 
| 标准微型账户 | 19 | 25 | 19 | 19 | 33 | 外汇0,黄金0,原油0 | 
| ECN微型账户 | 9 | 11 | 8 | 10 | 20 | 外汇0,黄金0,原油0 | 
上一篇:没有了!